O Mundial de esportes aquáticos de 2019 já acabou, mas algumas performances ainda serão assunto por algum tempo. Além do tetra nos 200m medley e do pentacampeonato nos 400m medley de Katinka Hosszú, as piscinas de Gwangju foram palco de quebras históricas de recordes.
Ao todo, foram nove marcas batidas. Confira, nas tabelas abaixo, as marcadas batidas pelos nadadores em Gwangju.
- Advertisement -
Individual
Prova | Tempo | Nadador(a) | País | Data | Gênero |
---|---|---|---|---|---|
200m peito | 2:06.12 | Anton Chupkov | RUS | 26 de julho, 2019 | Masculino |
100m borboleta | 49.50 | Caeleb Dressel | EUA | 26 de julho, 2019 | Masculino |
200m borboleta | 1:50.73 | Kristóf Milák | HUN | 24 de julho, 2019 | Masculino |
100m peito | 56.88 | Adam Peaty | GBR | 21 de julho, 2019 | Masculino |
100m costas | 57.57 | Ragan Smith | EUA | 28 de julho, 2019 | Feminino |
200m costas | 2:03.35 | Ragan Smith | EUA | 26 de julho, 2019 | Feminino |
Coletivo
Prova | Tempo | País | Data | Gênero |
---|---|---|---|---|
Revezamento 4x100m medley | 3:50.40 | EUA | 28 de julho, 2019 | Feminino |
Revezamento 4x200m livre | 7:41.50 | AUS | 25 de julho, 2019 | Feminino |
Revezamento 4x100m livre | 3:19.40 | EUA | 27 de julho, 2019 | Misto |
- Advertisement -