Tóquio, Japão – Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 começaram, oficialmente, nesta sexta-feira (23), após a cerimônia de abertura realizada no Estádio Nacional de Tóquio.
Aqui você vai poder conferir o quadro geral de medalhas, organizado por países, tipo de medalha e quantidade geral.
Colocação | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 6 | 1 | 4 | 11 |
2 | Japão | 5 | 1 | 0 | 6 |
3 | EUA | 4 | 2 | 4 | 10 |
4 | Coreia do Sul | 2 | 0 | 3 | 5 |
5 | ROC | 1 | 4 | 2 | 7 |
6 | Itália | 1 | 1 | 3 | 5 |
7 | Austrália | 1 | 1 | 1 | 3 |
França | 1 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Hungria | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
11 | Equador | 1 | 0 | 0 | 1 |
Irã | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Áustria | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Taiilândia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Uzbequistão | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Bélgica | 0 | 1 | 0 | 1 |
índia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Países Baixos | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sérvia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Indonésia | 0 | 0 | 1 | 1 |
México | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mongólia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Eslovênia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Suíça | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ucrânia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
- | Total | 0 |
- Advertisement -