A partir de sexta-feira, 9 de agosto, 24 nações se enfrentam no torneio pré-olímpico masculino de volêi em busca de vagas nas Olimpíadas de Tóquio 2020. O Brasil estreia contra Porto Rico, a partir das 11h de Brasília, no Palace of Culture and Sports, em Varna, na Bulgária.
Além do time caribenho, o selecionado verde-amarelo pega, pelo grupo A, Bulgária e Egito. O vencedor de cada chave ganha automaticamente vaga no torneio olímpico do próximo ano.
- Advertisement -
Abaixo, você encontra as chaves e as partidas completas da competição.
Grupo A
Data | Time | Final | Time | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/8 | Brasil | 3-0 | Porto Rico | 25/23 | 25/19 | 25/19 | ||
9/8 | Egito | 1–3 | Bulgária | 11/25 | 31/33 | 25/19 | 19/25 | |
10/8 | Brasil | 3-0 | Egito | 25/12 | 25/19 | 25/14 | ||
10/8 | Porto Rico | 0-3 | Bulgária | 20/25 | 22/25 | 12/25 | ||
11/8 | Egito | 3-0 | Porto Rico | 25/17 | 31/29 | 25/17 | ||
11/8 | Bulgária | 2-3 | Brasil | 25/23 | 25/19 | 30/32 | 16/25 | 11/15 |
Grupo B
Data | Time | Final | Time | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/8 | Holanda | 3-2 | Coreia do Sul | 23/25 | 25/27 | 26/24 | 25/20 | 15/12 |
9/8 | Bélgica | 1-3 | Estados Unidos | 20/25 | 19/25 | 25/17 | 18/25 | |
10/8 | Bélgica | 0-3 | Holanda | 22/25 | 21/25 | 20/25 | ||
10/8 | Estados Unidos | 3-0 | Coreia do Sul | 25/20 | 25/21 | /25/16 | ||
11/8 | Holanda | 1-3 | Estados Unidos | 18/25 | 20/25 | 25/17 | 21/25 | |
11/8 | Coreia do Sul | 0-3 | Bélgica | 25/27 | 21/25 | 24/26 |
Grupo C
Data | Time | Final | Time | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/8 | Austrália | 1-3 | Sérvia | 28/26 | 19/25 | 19/25 | 30/32 | |
9/8 | Itália | 3-0 | Camarões | 25/18 | 25/18 | 25/16 | ||
10/8 | Sérvia | 3-0 | Camarões | 25/22 | 25/19 | 25/13 | ||
10/8 | Austrália | 2-3 | Itália | 25/21 | 19/25 | 26/24 | 17/25 | 13/15 |
11/8 | Camarões | 0-3 | Austrália | 17/25 | 16/25 | 18/25 | ||
11/8 | Sérvia | 0-3 | Itália | 16/25 | 19/25 | 19/25 |
Grupo D
Data | Time | Final | Time | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/8 | Polônia | 3-0 | Tunísia | 25/15 | 25/19 | 25/19 | ||
9/8 | França | 3-0 | Eslovênia | 26/24 | 25/20 | 26/23 | ||
10/8 | Polônia | 3-0 | França | 25/21 | 25/19 | 25/20 | ||
10/8 | Tunísia | 0-3 | Eslovênia | 23/25 | 16/25 | 24/26 | ||
11/8 | França | 3-1 | Tunísia | 25/21 | 20/25 | 25/19 | 25/22 | |
11/8 | Polônia | 3-1 | Eslovênia | 21/25 | 25/23 | 25/23 | 25/21 |
Grupo E
Data | Time | Final | Time | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/8 | Irã | 3-2 | Cuba | 23/25 | 26/28 | 25/17 | 25/16 | 15/10 |
9/8 | Rússia | 3-0 | México | 25/15 | 25/11 | 25/17 | ||
10/8 | Irã | 3-0 | México | 25/18 | 25/21 | 27/25 | ||
10/8 | Rússia | 3-0 | Cuba | 25/18 | 26/24 | 27/25 | ||
11/8 | Cuba | 3-0 | México | 25/18 | 25/23 | 25/22 | ||
11/8 | Rússia | 3-0 | Irã | 25/19 | 25/23 | 25/13 |
Grupo F
Data | Time | Final | Time | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/8 | China | 3-1 | Finlândia | 25/22 | 21/25 | 25/22 | 25/23 | |
9/8 | Canadá | 1-3 | Argentina | 23/25 | 25/22 | 25/27 | 23/25 | |
10/8 | Finlândia | 1-3 | Argentina | 17/25 | 18/25 | 25/21 | 24/26 | |
10/8 | China | 2-3 | Canadá | 26/24 | 21/25 | 17/25 | 25/23 | 15/17 |
11/8 | Canadá | 3-0 | Finlândia | 25/16 | 26/24 | 25/20 | ||
11/8 | China | 2-3 | Argentina | 25/19 | 22/25 | 21/25 | 25/18 | 9/15 |
Classificados
Grupo | País |
---|---|
Grupo A | Brasil |
Grupo B | Estados Unidos |
Grupo C | Itália |
Grupo D | Polônia |
Grupo E | Rússia |
Grupo F | Argentina |