A partir de hoje, 1º de agosto, 24 nações se enfrentam no torneio pré-olímpico feminino de volêi em busca de vagas nas Olimpíadas de Tóquio 2020. O Brasil estreia contra Camarões, a partir das 14h15, no ginásio do Sabiazinho, em Uberlândia, MG.
Além do time africano, o selecionado verde-amarelo pega, pelo grupo D, República Dominicana e Azerbaijão. O vencedor de cada chave ganha automaticamente vaga no torneio olímpico do próximo ano.
Abaixo, você encontra as chaves e as partidas completas da competição.
Grupo A
Data | Time | Final | Time | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/8 | Sérvia | 3-0 | Tailândia | 25/15 | 25/22 | 25/18 | ||
2/8 | Polônia | 3–0 | Porto Rico | 25/18 | 30/28 | 25/15 | ||
3/8 | Sérvia | 3-0 | Porto Rico | 25/14 | 25/20 | 25/16 | ||
3/8 | Tailândia | 2-3 | Polônia | 23/25 | 25/22 | 28/26 | 23/25 | 11/15 |
4/8 | Porto Rico | 1-3 | Tailândia | 25/21 | 20/25 | 20/25 | 18/25 | |
4/8 | Sérvia | 3-1 | Polônia | 21/25 | 25/23 | 25/16 | 25/23 |
Grupo B
Data | Time | Final | Time | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/8 | China | 3-0 | República Tcheca | 25/18 | 25/23 | 25/19 | ||
2/8 | Turquia | 3-1 | Alemanha | 27/25 | 25/20 | 17/25 | 25/20 | |
3/8 | Turquia | 3–1 | República Tcheca | 25/15 | 25/22 | 21/25 | 25/17 | |
3/8 | China | 3-1 | Alemanha | 25/22 | 25/22 | 21/25 | 25/15 | |
4/8 | República Tcheca | 0-3 | Alemanha | 18/25 | 22/25 | 16/25 | ||
4/8 | China | 3-0 | Turquia | 25/18 | 25/12 | 25/18 |
Grupo C
Data | Time | Final | Time | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/8 | Argentina | 1-3 | Bulgária | 26/24 | 9/25 | 18/25 | 20/25 | |
2/8 | Estados Unidos | 3–0 | Cazaquistão | 25/17 | 25/10 | 25/10 | ||
3/8 | Estados Unidos | 3-2 | Bulgária | 21/25 | 25/18 | 21/25 | 25/20 | 15/10 |
3/8 | Cazaquistão | 1-3 | Argentina | 25/22 | 8/25 | 20/25 | 16/25 | |
4/8 | Estados Unidos | 3-0 | Argentina | 25/22 | 25/17 | 25/13 | ||
4/8 | Cazaquistão | 0-3 | Bulgária | 14/25 | 16/25 | 16/25 |
Grupo D
Data | Time | Final | Time | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | Brasil | 3-0 | Camarões | 25/14 | 25/13 | 25/16 | ||
1/8 | República Dominicana | 3-0 | Azerbaijão | 25/15 | 25/22 | 25/18 | ||
2/8 | Brasil | 3-2 | Azerbaijão | 25/13 | 23/25 | 21/25 | 25/19 | 15/12 |
2/8 | Camarões | 0–3 | República Dominicana | 20/25 | 19/25 | 14/25 | ||
3/8 | Brasil | 3-2 | República Dominicana | 25/22 | 25/19 | 23/25 | 18/25 | 15/10 |
3/8 | Azerbaijão | 3-0 | Camarões | 25/17 | 25/14 | 25/20 |
Grupo E
Data | Time | Final | Time | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/8 | Coreia do Sul | 3-1 | Canadá | 21/25 | 25/20 | 25/19 | 25/22 | |
2/8 | Rússia | 3-0 | México | 25/13 | 25/8 | 26–24 | ||
3/8 | Coreia do Sul | 3-0 | México | 25/21 | 25/15 | 26/24 | ||
3/8 | Rússia | 3-0 | Canadá | 25/13 | 25/21 | 25/22 | ||
4/8 | México | 3-0 | Canadá | 22/25 | 15/25 | 17/25 | ||
4/8 | Rússia | 3-2 | Coreia do Sul | 21/25 | 20/25 | 25/22 | 25/16 | 15/11 |
Grupo F
Data | Time | Final | Time | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/8 | Bélgica | 0-3 | Holanda | 20/25 | 15/25 | 21/21 | ||
2/8 | Itália | 3–0 | Quênia | 25/17 | 25/10 | 25/14 | ||
3/8 | Holanda | 3-0 | Quênia | 25/17 | 25/10 | 25/10 | ||
3/8 | Bélgica | 0-3 | Itália | 17/25 | 16/25 | 16/25 | ||
4/8 | Quênia | 0-3 | Bélgica | 15/25 | 14/25 | 7/25 | ||
4/8 | Holanda | 0-3 | Itália | 23-25 | 17-25 | 22/25 |
CLASSIFICADOS
Grupo | País |
---|---|
Grupo A | Sérvia |
Grupo B | China |
Grupo C | Estados Unidos |
Grupo D | Brasil |
Grupo E | Rússia |
Grupo F | Itália |
Vôlei feminino: veja o histórico olímpico das seleções classificadas para Tóquio 2020